聚烯烃用无锑低卤素阻燃剂及其母粒
主要特点:
添加量少,在低至1.0%用量下,可以达到UL94 V2(1.6mm,0.8mm);
不需添加三氧化二锑,不含任何重金属;
可以填充滑石粉、硫酸钡等无机填料;
不含有机溴化合物;
不析出、耐迁移,耐光热稳定性好,表面光滑洁白,高光泽;
不含有机溴化合物,完全可以通过SGS和REACH标准测试。
一、阻燃剂牌号和用途
牌 号 | 溴含量,%wt | 用途与特点 |
M208 | ≥12.0% | 尤其适用于均聚PP |
M218 | ≥10.0% | 尤其适用于共聚或POE增韧PP |
M228 | ≤4.2% | 极低的溴含量,阻燃PP中的溴含量低于900ppm。 |
M308G | ≥8.5% | 尤其适用于玻璃纤维增强PP |
牌号 | 有效成分含量,% | 特性与用途 |
M1023PP | 溴≥5.0% | 价格低,可用于普通无析出阻燃PP |
M1021PP | 溴≥6.0% | 通用型。优异的性价比,用途广 |
M2020PP | 溴≥8.5% | 高效阻燃,尤其适用于共聚PP。 |
M4011PP | 溴≥6.0% | 优异的阻燃性和高流动性。可用于PP单丝、片材和薄膜,PP纺丝。 |
联系人:孙先生
电 话:15806369890
网 址:http://www.qianghaochem.com
邮 箱:340114@qq.com iris.wang@brominated.com
地 址:山东省寿光市侯镇项目区
官方微信 | 手机网站 |